人の旅行記を読んでいると、「で? 結局、総額いくらで行けるの?」と毎回思う。最新家電のカタログで一番必要な価格情報が「オープン価格」となっているように、たいていの旅行記では食べ物がおいしかったとか景色が綺麗だったとか、おもしろエピソードはたくさん見つかるけれど肝心の費用が書いてない。私は旅の費用を1円単位でメモっておくタイプの人間なので、ここに全てを公開する。
■タイ入国直後の空港での両替
日本円 ¥30,000 → THB ฿8,409.00(レート0.2803)
内容 | タイバーツ (THB) |
日本円 (YEN) |
---|---|---|
MRT(地下鉄)スクンビット駅→フアランポーン駅 | 28 | 94 |
国鉄フアランポーン駅→アユタヤ駅(8時20分発9時41着) | 20 | 67 |
レンタル自転車 | 50 | 168 |
6寺拝観料 | 220 | 738 |
昼食(Malaxor)パイナップル炒めごはん、ソムタム、水 | 205 | 688 |
象と写真 | 40 | 134 |
象にエサ(トウモロコシ) | 50 | 168 |
渡し船 | 5 | 17 |
飲み物 | 30 | 101 |
トゥクトゥク(アユタヤ駅→ワット・ヤイ・チャン・モンコン→ロットゥー乗り場) | 400 | 1,342 |
ロットゥー(アユタヤ→チャトゥチャック・パーク) | 60 | 201 |
ウィークエンドマーケットで買ったワンピース | 300 | 1,007 |
ウィークエンドマーケットで買ったムエタイパンツと象パンツ | 500 | 1,678 |
ウィークエンドマーケットで買ったコーヒー | 70 | 235 |
ウィークエンドマーケットで買ったドラゴンフルーツ | 40 | 134 |
ウィークエンドマーケットで買ったバスフット(お土産) | 300 | 1,007 |
MRTチャトゥチャック・パーク駅→タイランド・カルチュラルセンター駅 | 28 | 94 |
ラチャダー市場(夜市)で夕食(カオ・ソーイ・カイ) | 60 | 201 |
MRTタイランド・カルチュラルセンター駅→スクンビット駅 | 23 | 77 |
MRTスクンビット駅→シーロム駅 | 23 | 77 |
飲み代(Dream Boy) | 1,950 | 6,543 |
夜遊び代 | 2,000 | 6,711 |
2017年8月20日 計 | 6,402 THB |
21,481 YEN |
■街の両替所での両替
日本円 ¥10,000 →THB ฿2,945.00(レート0.2945)
内容 | タイバーツ (THB) |
日本円 (YEN) |
---|---|---|
BTSアソーク駅→サイアム駅 | 23 | 77 |
BTSサイアム駅→サパーンタクシン駅 | 35 | 117 |
記念のカード | 15 | 50 |
チャオプラヤ川エクスプレスボート(サートーン→No9ター・チャン) | 50 | 168 |
ワットプラケオ拝観料 | 500 | 1,678 |
チャオプラヤ川エクスプレスボート(ター・チャン→ワットアルン) | 50 | 168 |
ココナッツ | 60 | 201 |
ワットアルン拝観料 | 50 | 168 |
グァバ | 20 | 67 |
ローズアップル | 20 | 67 |
チャオプラヤ川渡し舟(フェリーferryfare) | 4 | 13 |
昼食(トムヤンクン) | 155 | 520 |
ワットポー拝観料 | 100 | 336 |
祈りのコイン | 20 | 67 |
タイ古式マッサージ(全身30分) | 260 | 872 |
タクシー(ワットポー→BTSナショナルスタジアム駅) | 200 | 671 |
BTSナショナルスタジアム駅→アソーク駅 | 35 | 117 |
バイクタクシー(マンハッタンホテル→ロンポージム) | 100 | 336 |
ムエタイ体験 | 500 | 1,678 |
MRTクイーンシリキットナショナルコンベンションセンター駅→スクンビット駅 | 35 | 117 |
夕食(ワカナーム)トートマンプラー、トムカーガイ、ヤムウンセン、薬草ゼリー | 900 | 3,020 |
ターミナル21で象の石けん(お土産) | 100 | 336 |
ターミナル21でお菓子(お土産) | 635 | 2,131 |
タイ古式マッサージ(フットマッサージ1時間) | 300 | 1,007 |
フルーツとスイカスムージー | 140 | 470 |
タクシー(マンハッタンホテル→スワンナプーム空港) | 500 | 1,678 |
2017年8月21日 計 | 4,807 THB |
16,129 YEN |
帰国後成田空港での両替
THB ฿1.00 → 日本円 ¥229(レート0.2870)
日付 | タイバーツ(THB) | 日本円(YEN) |
---|---|---|
2017年8月20日 | 6,402 | 21,481 |
2017年8月21日 | 4,807 | 16,129 |
タイでの出費 合計 | 11,209 | 37,611 |
内容 | 金額(YEN) |
---|---|
行きの新幹線 | 8,430 |
行きのバス(東京駅八重洲北口→成田空港) | 900 |
成田空港での昼食 | 1,680 |
航空券・宿泊費(3泊4日) | 81,210 |
タイでの出費 | 37,611 |
帰りのバス(成田空港→東京駅) | 1,000 |
帰りの新幹線 | 8,430 |
総費用 | 139,261 |
以上がタイ旅行にかかった全ての費用だ。夜遊びしなければもう少し安くできたと思う。かつての私のように、「海外旅行に行ってみたいけどいくらかかるか分からないから不安…」と悩む人の参考になりますように。
▽ 最初から読む ▽